居民收入 | ||
单位:元 | ||
年度 | 农村居民 | 城镇居民 |
人均可支配收入 | 人均可支配收入 | |
1994年 | — | 3246 |
1995年 | — | 3824 |
1996年 | — | 4244 |
1997年 | — | 4135 |
1998年 | — | 4677 |
1999年 | — | 4804 |
2000年 | — | 5025 |
2001年 | — | 5616 |
2002年 | — | 6131 |
2003年 | — | 7054 |
2004年 | — | 8112 |
2005年 | — | 9045 |
2006年 | — | 9884 |
2007年 | — | 11218 |
2008年 | — | 13236 |
2009年 | — | 14409 |
2010年 | — | 15893 |
2011年 | — | 18186 |
2012年 | — | 20441 |
2013年 | — | 22516 |
2014年 | — | 24722 |
2015年 | 17985 | 26105 |
2016年 | 19459 | 27854 |
2017年 | 21164 | 30305 |
2018年 | 23069 | 32911 |
2019年 | 25076 | 35577 |
2020年 | 26605 | 36182 |
2021年 | 28760 | 38497 |
2022年 | 30457 | 39575 |
2023年 | 32802 | 41515 |
注:2014年以前为农民人均纯收入。 |