全社会固定资产投资增速 | ||
单位:% | ||
年度 | 全社会固定资产投资增速 | 固定资产投资增速 |
2000年 | 23.6 | 13.9 |
2001年 | 21.8 | 17.3 |
2002年 | 10.1 | 8.6 |
2003年 | 80.9 | 118.6 |
2004年 | 41.1 | 45.5 |
2005年 | 32.8 | 32.6 |
2006年 | 2.3 | 3.9 |
2007年 | 35.1 | 34.2 |
2008年 | 27.5 | 27.9 |
2009年 | 28.8 | 29.3 |
2010年 | 17.8 | 18.4 |
2011年 | — | 0.9 |
2012年 | — | 23.5 |
2013年 | — | 15.7 |
2014年 | — | 14.6 |
2015年 | — | 17.6 |
2016年 | — | 14.3 |
2017年 | — | 13.7 |
2018年 | — | 10.6 |
2019年 | — | 9.1 |
2020年 | — | 6.3 |
2021年 | — | 2.5 |
2022年 | — | 2.7 |
2023年 | — | 5.7 |
注:2010年及以前年份为城镇固定资产投资,2011年以后固定资产投资中不包括农村住户投资。 |