首页 专题专栏 数据发布 价格监测 正文
价格监测
5.13 部分商品农副产品零售价格监测表
来源:发改委  时间:2020-05-13 17:25
部分商品农副产品零售价格监测表
监测县市:巩义 监测日期:2020.5.13 单位:元/500克 天气:多云
序 号 品 名 规 格 等 级 本 周 上 周 比上期增减%
1 精粉 特一级 1.80 1.80 0.00
2 粳米 普通 2.60 2.60 0.00
3 挂面 普通 2.00 2.00 0.00
4 大豆油 一级(色拉) 3.50 3.50 0.00
5 金龙鱼大豆油 5升桶装 40.00 40.00 0.00
6 白条鸡 普通 7.00 7.50 -6.67
7 鸡蛋 新鲜完整 3.20 3.50 -8.57
8 猪肉 胴体 22.00 24.00 -8.33
9 牛肉 去骨净肉 36.00 36.00 0.00
10 羊肉 去骨净肉 36.00 37.00 -2.70
11 草鱼 普通 6.50 6.50 0.00
12 鲤鱼 普通 6.50 6.50 0.00
13 大葱 普通 1.50 1.20 25.00
14 西红柿 普通 2.00 3.00 -33.33
15 黄瓜 普通 2.00 1.70 17.65
16 尖椒 普通 2.00 3.00 -33.33
17 龙豆角 普通 5.00 4.00 25.00
18 长豆角 普通 3.00 4.00 -25.00
19 芹菜 普通 1.50 1.50 0.00
20 冬瓜(切块) 普通 1.50 1.50 0.00
21 土豆 普通 1.80 2.00 -10.00
22 生姜 普通 6.00 6.00 0.00
23 新蒜 普通 2.00 2.50  
老蒜 普通 5.00 6.00 -16.67
24 萝卜 普通 1.30 1.30 0.00
25 白菜 普通 1.20 1.50 -20.00
26 茄子 普通 2.00 2.00 0.00
27 韭菜 普通 1.50 1.50 0.00
28 上海青 普通 1.50 1.50 0.00
29 菠菜 普通 4.00 2.00 100.00
30 豆腐 普通 2.50 2.50 0.00
采价日期:每周三 采价点 :新兴路二十里农贸市场
打印此文 关闭窗口