首页 专题专栏 数据发布 价格监测 正文
价格监测
4.8 部分商品农副产品零售价格监测表
来源:发改委  时间:2020-04-08 17:11
部分商品农副产品零售价格监测表
监测县市:巩义 监测日期:2020.4.8 单位:元/500克 天气:晴
序 号 品 名 规 格 等 级 本 周 上 周 比上期增减%
1 精粉 特一级 1.80 1.80 0.00
2 粳米 普通 2.60 2.60 0.00
3 挂面 普通 2.00 2.00 0.00
4 大豆油 一级(色拉) 3.50 3.50 0.00
5 金龙鱼大豆油 5升桶装 40.00 40.00 0.00
6 白条鸡 普通 8.00 8.00 0.00
7 鸡蛋 新鲜完整 3.50 3.50 0.00
8 猪肉 胴体 25.00 26.00 -3.85
9 牛肉 去骨净肉 36.00 37.00 -2.70
10 羊肉 去骨净肉 37.00 37.00 0.00
11 草鱼 普通 7.00 7.00 0.00
12 鲤鱼 普通 6.00 6.00 0.00
13 大葱 普通 1.00 1.20 -16.67
14 西红柿 普通 3.50 3.50 0.00
15 黄瓜 普通 2.50 2.50 0.00
16 尖椒 普通 4.00 4.50 -11.11
17 龙豆角 普通 6.00 4.00 50.00
18 长豆角 普通 6.00 4.50 33.33
19 芹菜 普通 0.80 1.30 -38.46
20 冬瓜(切块) 普通 1.00 1.00 0.00
21 土豆 普通 2.50 2.50 0.00
22 生姜 普通 6.00 6.00 0.00
23 普通 6.00 6.00 0.00
24 萝卜 普通 1.50 1.30 15.38
25 白菜 普通 1.50 2.00 -25.00
26 茄子 普通 2.50 2.50 0.00
27 韭菜 普通 1.00 1.30 -23.08
28 上海青 普通 1.80 1.50 20.00
29 菠菜 普通 1.30 1.30 0.00
30 豆腐 普通 2.00 2.00 0.00
打印此文 关闭窗口