首页 专题专栏 数据发布 价格监测 正文
价格监测
2020.1.22 部分商品农副产品零售价格监测表
来源:发改委  时间:2020-03-23 11:33
部分商品农副产品零售价格监测表
监测县市:巩义监测日期:2020.1.22单位:元/500克天气:阴
序号 品名 规格等级 本周 上周 比上期增减%
1 精粉 特一级 2.00 2.00 0.00
2 粳米 普通 2.80 2.80 0.00
3 挂面 普通 2.20 2.20 0.00
4 大豆油 一级(色拉) 4.00 4.00 0.00
5 金龙鱼大豆油 5升桶装 40.00 40.00 0.00
6 白条鸡 普通 8.00 8.00 0.00
7 鸡蛋 新鲜完整 4.50 4.50 0.00
8 猪肉 胴体 28.00 27.00 3.70
9 牛肉 去骨净肉 38.00 37.00 2.70
10 羊肉 去骨净肉 38.00 36.00 5.56
11 草鱼 普通 6.50 7.00 -7.14
12 鲤鱼 普通 6.00 6.50 -7.69
13 大葱 普通 2.00 1.50 33.33
14 西红柿 普通 6.00 3.50 71.43
15 黄瓜 普通 7.00 4.50 55.56
16 尖椒 普通 3.50 3.00 16.67
17 龙豆角 普通 7.00 6.00 16.67
18 长豆角 普通 6.00 5.00 20.00
19 芹菜 普通 2.00 1.50 33.33
20 冬瓜(切块) 普通 1.00 0.70 42.86
21 土豆 普通 1.80 1.50 20.00
22 生姜 普通 6.00 6.00 0.00
23 普通 7.00 6.00 16.67
24 萝卜 普通 1.00 0.60 66.67
25 白菜 普通 1.50 1.00 50.00
26 茄子 普通 3.50 3.50 0.00
27 韭菜 普通 4.50 3.00 50.00
28 上海青 普通 3.00 2.00 50.00
29 菠菜 普通 2.50 1.80 38.89
30 豆腐 普通 2.50 2.00 25.00
打印此文 关闭窗口