首页 专题专栏 数据发布 价格监测 正文
价格监测
3.3 部分超市主要商品农副产品零售价格监测表
来源:发改委  时间:2020-03-03 12:32
部分超市主要商品农副产品零售价格监测表
序号 品名 规格等级 价格(元/500克)
3月2日 3月3日
星月 丹尼斯 星月 丹尼斯
1 精粉 特一级 1.98 1.99 1.98 1.99
2 粳米 普通 3.8 29.9/袋 3.8 29.9/袋
3 挂面 普通 2.5 3.9/把 2.5 3.9/把
4 大豆油 一级(色拉,桶装) 43.9 39.9 43.9 39.9
5 金龙鱼大豆油 5升桶装 42.9 49.9 42.9 49.9
6 白条鸡 普通
7 鸡蛋 新鲜完整 3.28 3.58 3.28 3.58
8 猪肉 (政府储备肉) 前腿肉 20.5 20.5 20.5 20.5
后腿肉 22.7 22.7 22.7 22.7
五花肉 25.6 25.6 25.6 25.6
精瘦肉 25.6 25.6 25.6 25.6
排骨 27 27 27 27
9 牛肉 去骨净肉
10 羊肉 去骨净肉
11 草鱼 普通 8.3 8.3
12 鲤鱼 普通
13 大葱 普通 1.68 1.55 1.68 1.4
14 西红柿 普通 4.98 4.98 4.98 4.98
15 黄瓜 普通 4.98 5 4.98 5.18
16 尖椒 普通 3.98 4.45 3.98 4.45
17 龙豆角 普通 5.98 6.5 5.98 5.9
18 长豆角 普通 4.98 4.5 4.98 4.5
19 芹菜 普通 2 1.95
20 冬瓜(切块) 普通 1.98 0.9 1.98 0.9
21 土豆 普通 3.28 3 3.28 3.1
22 生姜 普通 6.98 5.2 6.98 5.2
23 普通 6.8 6.6 6.98 6.35
24 萝卜 普通 0.68 0.25 0.68 0.25
25 白菜 普通 1.58 1.2 1.38 1.2
26 茄子 普通 4.98 4.7 4.98 4.7
27 韭菜 普通 1.98 2.85 1.98 3
28 上海青 普通 1.58 1.35 1.98 1.32
29 菠菜 普通 0.99 1.28 0.99 1.28
30 豆腐 普通 1.98 2.48 1.98 2.48
打印此文 关闭窗口