首页 专题专栏 数据发布 价格监测 正文
价格监测
2.4 部分超市主要商品农副产品零售价格监测表
来源:发改委  时间:2020-02-29 11:37
2.4 部分超市主要商品农副产品零售价格监测表
序号 品名 规格等级 价格(元/500克)
2月3日 2月4日
星月 丹尼斯 新大新 星月 丹尼斯 新大新
1 精粉 特一级 1.98 1.99 2.38 1.98 1.99 2.38
2 粳米 普通 3.80 29.9(袋) 3.99 3.80 29.9/袋 3.99
3 挂面 普通 2.50 3.9 3.9 2.50 3.9 3.9
4 大豆油 一级(色拉,桶装) 43.90 39.9(桶) 49.9(桶) 43.90 39.9 49.9(桶)
5 金龙鱼大豆油 5升桶装 42.90 49.9(桶) 59.9(桶) 42.90 49.9 59.9(桶)
6 白条鸡 普通 7.80 11.8 11.8 7.80 11.8 11.8
7 鸡蛋 新鲜完整 3.68 3.99 3.68 3.28 3.99 3.18
8 猪肉 腿肉 29.80 26.80 33.80 29.80 26.8 33.80
五花肉 32.80 35.80 34.80 32.80 35.8 34.80
精瘦肉 32.80 35.80 32.80 35.8
排骨 32.80 36.50 32.80 36.5
9 牛肉 去骨净肉 32.80 32.8
10 羊肉 去骨净肉 48.80 48.8
11 草鱼 普通 8.90
12 鲤鱼 普通
13 大葱 普通 1.58 2.67 1.98 1.58 2.47 1.98
14 西红柿 普通 5.98 5.76 4.98 5.98 6.04 4.98
15 黄瓜 普通 4.80 2.99 3.98 4.80 3.96 3.98
16 尖椒 普通 3.98 3.75 3.68 3.98 4.48 3.68
17 龙豆角 普通 6.80 4.59 3.98 6.80 5.34 3.98
18 长豆角 普通 4.98 3.99 2.98 4.98 5.85 2.98
19 芹菜 普通 1.98 1.56 0.29 1.98 1.43 0.29
20 冬瓜(切块) 普通 1.58 0.78 1.28 1.58 0.78 1.28
21 土豆 普通 3.58 2.57 2.56 3.58 2.57 2.56
22 生姜 普通 6.98 2.80 4.98 6.98 5.82 4.98
23 普通 5.98 6.36 5.98 5.98 6.5 5.98
24 萝卜 普通 0.99 0.79 0.48 0.99 0.79 0.48
25 白菜 普通 1.68 1.68 1.38 1.68 1.68 1.38
26 茄子 普通 4.98 2.98 4.58 4.98 3.19 3.98
27 韭菜 普通 2.98 2.33 3.98 2.98 2.34 3.68
28 上海青 普通 2.98 2.62 3.68 2.98 3.25 3.68
29 菠菜 普通 1.98 1.95 2.98 1.95
30 豆腐 普通 1.98 1.98 1.89 1.98 1.98 1.89
打印此文 关闭窗口